Kecamatan TAYAN HILIR

Daftar Harga Rata-Rata Barang Kebutuhan Pokok di Kecamatan TAYAN HILIR Periode 28 Sep 2026 s/d 04 Okt 2026

No Nama Komoditi Satuan Sebelumnya Periode Ini Perubahan Rata2 Kabupaten HET/HAP
1 Beras Premium Kg Rp.18,000.00 Rp.18,000.00 0.00% Rp.18,815.38 Rp.
2 Beras Medium Kg Rp.15,000.00 Rp.15,000.00 0.00% Rp.16,884.62 Rp.
3 Gula Pasir Kg Rp.21,000.00 Rp.21,000.00 0.00% Rp.20,500.00 Rp.
4 Minyak Curah Kg Rp.22,000.00 Rp.22,000.00 0.00% Rp.24,000.00 Rp.
5 Minyak Bimoli Liter Rp.30,000.00 Rp.30,000.00 0.00% Rp.26,454.55 Rp.
6 Minyak Tawon/Fortune Liter Rp.25,000.00 Rp.25,000.00 0.00% Rp.25,115.38 Rp.
7 Minyak Kita Liter Rp.0.00 Rp.0.00 % Rp.23,633.33 Rp.
8 Daging Sapi Kg Rp.180,000.00 Rp.180,000.00 0.00% Rp.167,142.86 Rp.
9 Daging Babi Kg Rp.135,000.00 Rp.135,000.00 0.00% Rp.136,363.64 Rp.
10 Daging Ayam Ras (Boiler) Kg Rp.45,000.00 Rp.45,000.00 0.00% Rp.46,923.08 Rp.
11 Daging Ayam Kampung Kg Rp.80,000.00 Rp.80,000.00 0.00% Rp.75,500.00 Rp.
12 Telur Ayam Ras Butir Rp.2,500.00 Rp.0.00 % Rp.2,133.33 Rp.
13 Jagung Segar Kg Rp.15,000.00 Rp.0.00 % Rp.18,800.00 Rp.
14 Garam Halus (Garam Makan) Bungkus Rp.2,000.00 Rp.0.00 % Rp.3,583.33 Rp.
15 Pertalite (Kios) Liter Rp.13,000.00 Rp.0.00 % Rp.14,909.09 Rp.
16 Solar (Kios) Liter Rp.15,000.00 Rp.0.00 % Rp.16,318.18 Rp.
17 Gas Elpiji (3 KG) 3 Kg Rp.35,000.00 Rp.0.00 % Rp.32,583.33 Rp.
18 Gas Elpiji (5 KG) 5 Kg Rp.126,000.00 Rp.0.00 % Rp.127,727.27 Rp.
19 Gas Elpiji (12 KG) 12 Kg Rp.0.00 Rp.0.00 % Rp.248,100.00 Rp.
20 Tepung Terigu Segi Tiga Biru (Kemasan) Kg Rp.15,000.00 Rp.0.00 % Rp.15,333.33 Rp.
21 Kacang Kedelai Kg Rp.17,000.00 Rp.0.00 % Rp.19,750.00 Rp.
22 Kacang Tanah Kg Rp.40,000.00 Rp.0.00 % Rp.45,583.33 Rp.
23 Cabe Merah Besar Kg Rp.100,000.00 Rp.0.00 % Rp.127,272.73 Rp.
24 Cabe Rawit Kg Rp.120,000.00 Rp.0.00 % Rp.176,666.67 Rp.
25 Cabe Keriting (Segar) Kg Rp.100,000.00 Rp.0.00 % Rp.149,000.00 Rp.
26 Bawang Merah Kg Rp.60,000.00 Rp.0.00 % Rp.56,666.67 Rp.
27 Bawang Putih Kg Rp.50,000.00 Rp.0.00 % Rp.50,833.33 Rp.
28 Bawang Bombay Kg Rp.45,000.00 Rp.0.00 % Rp.41,250.00 Rp.
29 Beras SPHP Kg Rp.0.00 Rp.0.00 % Rp.13,722.22 Rp.
30 Daging Sapi Beku Kg Rp.120,000.00 Rp.120,000.00 0.00% Rp.135,923.08 Rp.
31 Daging Babi Beku Kg Rp.0.00 Rp.0.00 % Rp.101,250.00 Rp.