Kecamatan TOBA

Daftar Harga Rata-Rata Barang Kebutuhan Pokok di Kecamatan TOBA Periode 30 Mar 2026 s/d 05 Apr 2026

No Nama Komoditi Satuan Sebelumnya Periode Ini Perubahan Rata2 Kabupaten HET/HAP
1 Beras Premium Kg Rp.16,500.00 Rp.16,500.00 0.00% Rp.18,028.57 Rp.
2 Beras Medium Kg Rp.15,500.00 Rp.15,500.00 0.00% Rp.16,100.00 Rp.
3 Gula Pasir Kg Rp.20,000.00 Rp.20,000.00 0.00% Rp.19,857.14 Rp.
4 Minyak Curah Kg Rp.20,000.00 Rp.20,000.00 0.00% Rp.22,333.33 Rp.
5 Minyak Bimoli Liter Rp.21,000.00 Rp.21,000.00 0.00% Rp.22,833.33 Rp.
6 Minyak Tawon/Fortune Liter Rp.20,000.00 Rp.20,000.00 0.00% Rp.22,833.33 Rp.
7 Minyak Kita Liter Rp.20,000.00 Rp.20,000.00 0.00% Rp.21,000.00 Rp.
8 Daging Sapi Kg Rp.140,000.00 Rp.140,000.00 0.00% Rp.143,571.43 Rp.
9 Daging Babi Kg Rp.150,000.00 Rp.150,000.00 0.00% Rp.143,000.00 Rp.
10 Daging Ayam Ras (Boiler) Kg Rp.50,000.00 Rp.50,000.00 0.00% Rp.48,571.43 Rp.
11 Daging Ayam Kampung Kg Rp.70,000.00 Rp.70,000.00 0.00% Rp.74,000.00 Rp.
12 Telur Ayam Ras Butir Rp.2,500.00 Rp.2,500.00 0.00% Rp.2,442.86 Rp.
13 Jagung Segar Kg Rp.15,000.00 Rp.15,000.00 0.00% Rp.14,666.67 Rp.
14 Garam Halus (Garam Makan) Bungkus Rp.2,000.00 Rp.2,000.00 0.00% Rp.2,857.14 Rp.
15 Pertalite (Kios) Liter Rp.12,500.00 Rp.15,000.00 16.67% Rp.13,833.33 Rp.
16 Solar (Kios) Liter Rp.11,500.00 Rp.12,000.00 4.17% Rp.11,666.67 Rp.
17 Gas Elpiji (3 KG) 3 Kg Rp.28,000.00 Rp.28,000.00 0.00% Rp.27,428.57 Rp.
18 Gas Elpiji (5 KG) 5 Kg Rp.115,000.00 Rp.115,000.00 0.00% Rp.117,142.86 Rp.
19 Gas Elpiji (12 KG) 12 Kg Rp.235,000.00 Rp.235,000.00 0.00% Rp.229,166.67 Rp.
20 Tepung Terigu Segi Tiga Biru (Kemasan) Kg Rp.14,000.00 Rp.14,000.00 0.00% Rp.13,857.14 Rp.
21 Kacang Kedelai Kg Rp.32,000.00 Rp.32,000.00 0.00% Rp.17,500.00 Rp.
22 Kacang Tanah Kg Rp.35,000.00 Rp.35,000.00 0.00% Rp.40,428.57 Rp.
23 Cabe Merah Besar Kg Rp.90,000.00 Rp.90,000.00 0.00% Rp.86,666.67 Rp.
24 Cabe Rawit Kg Rp.90,000.00 Rp.120,000.00 25.00% Rp.114,285.71 Rp.
25 Cabe Keriting (Segar) Kg Rp.55,000.00 Rp.60,000.00 8.33% Rp.85,714.29 Rp.
26 Bawang Merah Kg Rp.45,000.00 Rp.50,000.00 10.00% Rp.52,857.14 Rp.
27 Bawang Putih Kg Rp.45,000.00 Rp.50,000.00 10.00% Rp.49,285.71 Rp.
28 Bawang Bombay Kg Rp.30,000.00 Rp.30,000.00 0.00% Rp.32,142.86 Rp.
29 Beras SPHP Kg Rp.13,500.00 Rp.13,500.00 0.00% Rp.13,166.67 Rp.